专家计划:青柠导师命中率:80% | 回报率:1509%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666-668期 | 小 | 0666期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 大 | 0663期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0653期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0643期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0641期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 大 | 0633期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0631期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
627-629期 | 大 | 0627期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0623期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 大 | 0622期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 大 | 0618期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0615期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 大 | 0613期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0599期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0594期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 大 | 0591期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 大 | 0589期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 大 | 0588期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。